上海惠南物業處置公告

中國信達(香港)控股有限公司境內全資子公司寧波信達華建投資有限公司擬處置持有的位於上海市浦東新區惠南鎮3處抵債物業資產,總面積為31155.5㎡,詳細信息如下表所示,物業當前租賃合同金額約1500萬/年。寧波信達華建投資有限公司對上述資產享有完整所有權,資產上無抵押、質押、擔保等權利負擔。

分期 坐落 權證編號 序號 幢號 部位 建築面積(m2)
一期 聽曉路690-694.698-704號(雙)等 滬(2023)浦字不動產權第026176號 1 聽曉路690-694.698-704號(雙) 1-2層 1062.28
2 聽曉路712號等 1-2層 1117.6
3 聽曉路662.666號 1-4層 4363.44
4 拱泰路1.5.9.11號等 1-2層 767.82
5 拱泰路39-47號(單) 1-2層 779.42
6 拱泰路63.69號,聽曉路746號 1-4層 5067.12
二期 聽錦路24-28雙號等 滬(2023)浦字不動產權第026181號 7 聽錦路24-28號(雙) 1-2層 169.35
8 聽錦路46-52號(雙) 1-2層 198.69
9 聽錦路64.66.70.72.76號等 1-4層 4563.7
10 聽惠路921-925.929號(單) 1-2層 252.28
11 聽惠路945.949-953號(單)等 1-4層 3280.14
12 聽民路909-921.925號(單)等 1層 389.56
三期 聽錦路67號等 滬(2023)浦字不動產權第026191號 13 聽曉路800-808號(雙)等 1-4層 3877.92
14 聽錦路67號等 1-4層 4057.57
15 聽錦路45-49.53-55號(單) 1層 287.93
16 拱泰路20.22號 1-2層 125.89
17 拱泰路42-50號(雙) 1-2層 308.27
18 聽民路843-851號(單)等 1-2層 486.52
合計 31155.5