关于我们
中国信达(香港)控股有限公司境内全资子公司宁波信达华建投资有限公司拟处置持有的上海浦东新区惠南镇颐景园小区的配套商业,产证面积共计31155.5㎡。宁波信达华建投资有限公司对上述资产享有完整所有权,资产上无抵押、质押、担保等权利负担。
分期 | 坐落 | 权证编号 | 序号 | 幢号 | 部位 | 建筑面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 听晓路690-694.698-704号(双)等 | 沪(2023)浦字不动产权第026176号 | 1 | 听晓路690-694.698-704号(双) | 1-2层 | 1062.28 |
2 | 听晓路712号等 | 1-2层 | 1117.6 | |||
3 | 听晓路662.666号 | 1-4层 | 4363.44 | |||
4 | 拱泰路1.5.9.11号等 | 1-2层 | 767.82 | |||
5 | 拱泰路39-47号(单) | 1-2层 | 779.42 | |||
6 | 拱泰路63.69号,听晓路746号 | 1-4层 | 5067.12 | |||
二期 | 听锦路24-28双号等 | 沪(2023)浦字不动产权第026181号 | 7 | 听锦路24-28号(双) | 1-2层 | 169.35 |
8 | 听锦路46-52号(双) | 1-2层 | 198.69 | |||
9 | 听锦路64.66.70.72.76号等 | 1-4层 | 4563.7 | |||
10 | 听惠路921-925.929号(单) | 1-2层 | 252.28 | |||
11 | 听惠路945.949-953号(单)等 | 1-4层 | 3280.14 | |||
12 | 听民路909-921.925号(单)等 | 1层 | 389.56 | |||
三期 | 听锦路67号等 | 沪(2023)浦字不动产权第026191号 | 13 | 听晓路800-808号(双)等 | 1-4层 | 3877.92 |
14 | 听锦路67号等 | 1-4层 | 4057.57 | |||
15 | 听锦路45-49.53-55号(单) | 1层 | 287.93 | |||
16 | 拱泰路20.22号 | 1-2层 | 125.89 | |||
17 | 拱泰路42-50号(双) | 1-2层 | 308.27 | |||
18 | 听民路843-851号(单)等 | 1-2层 | 486.52 | |||
合计 | 31155.5 |
20天(工作日)
20天(工作日),如对本次处置有任何疑问或异议,请与中国信达(香港)控股有限公司联系。
1.本资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并提供相关资质及证明文件。
2.近三年内在经营活动中没有重大违法记录。
3.交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
联系人:车先生
联系电话:0571-85214019
电子邮箱:cheliming@cindahk.com
通讯地址:浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦1幢1201-1202
邮件:caihong@cindahk.com
项目转让所产生的律师费、手续费、税费等,由买家承担。
以上资产信息仅供参考,实际应以相关法律文书或项目资产资料为准。本公告不构成任何要约或承诺。
欢迎投资者致电或来函洽谈。
中国信达(香港)控股有限公司
2023年9月25日