關於我們
中國信達(香港)控股有限公司境內全資子公司寧波信達華建投資有限公司擬處置持有的上海浦東新區惠南鎮頤景園小區的配套商業,產證面積共計31155.5㎡。寧波信達華建投資有限公司對上述資產享有完整所有權,資產上無抵押、質押、擔保等權利負擔。
分期 | 坐落 | 權證編號 | 序號 | 幢號 | 部位 | 建築面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 聽曉路690-694.698-704號(雙)等 | 滬(2023)浦字不動產權第026176號 | 1 | 聽曉路690-694.698-704號(雙) | 1-2層 | 1062.28 |
2 | 聽曉路712號等 | 1-2層 | 1117.6 | |||
3 | 聽曉路662.666號 | 1-4層 | 4363.44 | |||
4 | 拱泰路1.5.9.11號等 | 1-2層 | 767.82 | |||
5 | 拱泰路39-47號(單) | 1-2層 | 779.42 | |||
6 | 拱泰路63.69號,聽曉路746號 | 1-4層 | 5067.12 | |||
二期 | 聽錦路24-28雙號等 | 滬(2023)浦字不動產權第026181號 | 7 | 聽錦路24-28號(雙) | 1-2層 | 169.35 |
8 | 聽錦路46-52號(雙) | 1-2層 | 198.69 | |||
9 | 聽錦路64.66.70.72.76號等 | 1-4層 | 4563.7 | |||
10 | 聽惠路921-925.929號(單) | 1-2層 | 252.28 | |||
11 | 聽惠路945.949-953號(單)等 | 1-4層 | 3280.14 | |||
12 | 聽民路909-921.925號(單)等 | 1層 | 389.56 | |||
三期 | 聽錦路67號等 | 滬(2023)浦字不動產權第026191號 | 13 | 聽曉路800-808號(雙)等 | 1-4層 | 3877.92 |
14 | 聽錦路67號等 | 1-4層 | 4057.57 | |||
15 | 聽錦路45-49.53-55號(單) | 1層 | 287.93 | |||
16 | 拱泰路20.22號 | 1-2層 | 125.89 | |||
17 | 拱泰路42-50號(雙) | 1-2層 | 308.27 | |||
18 | 聽民路843-851號(單)等 | 1-2層 | 486.52 | |||
合計 | 31155.5 |
20天(工作日)
20天(工作日),如對本次處置有任何疑問或異議,請與中國信達(香港)控股有限公司聯繫。
1.本資產的交易對象須為在中國境內外註冊並合法存續的法人或其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,並提供相關資格及證明文件。
2.近三年內在經營活動中沒有重大違規紀錄。
3.交易對像不得為:國家公務員、金融監管機構工作人員、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人或上述關聯人參與的非金融機構法人;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國營企業債務人或受託資產評估機構負責人員等有直系親屬關係的人員。
聯絡人:車先生
聯絡電話:0571-85214019
電子郵件:cheliming@cindahk.com
通訊地址:浙江省杭州市上城區新業路300號中國人壽大樓1幢1201-1202
郵寄:caihong@cindahk.com
專案轉讓所產生的律師費、手續費、稅金等,由買家負擔。
以上資產資訊僅供參考,實際應以相關法律文件或專案資產資料為準。本公告不構成任何要約或承諾。
歡迎投資者致電或來信洽談。
中國信達(香港)控股有限公司
2023年9月25日